ゴッドフェス開催!
期間:05/18(金)12:00~05/20(日)11:59
今回のゴッドフェスでは新フェス限定モンスター「絶島の大魔女・リーチェ」を含む人気のフェス限定モンスターをピックアップ!
ピックアップ | |||
---|---|---|---|
★ 7 | 水 | 絶島の大魔女・リーチェ | 0.50% |
木 | 孤峰の大魔女・ゼラ | 0.30% | |
★ 6 | 火 | マッハ | 0.60% |
水 | シェアト | 0.60% | |
青龍契士・リューネ | 0.60% | ||
木 | 緑龍契士・シルヴィ | 0.60% | |
光 | 玩龍喚士・コットン | 0.60% | |
ヨグ=ソトース | 0.60% | ||
シェリアス=ルーツ | 0.60% | ||
フェンリル=ヴィズ | 0.60% | ||
闇 | モリグー | 0.60% | |
カミムスビ | 0.60% | ||
零龍喚士・ネイ | 0.60% | ||
エスカマリ | 0.60% | ||
黒龍契士・ティフォン | 0.60% | ||
威女神・カーリー | 0.60% | ||
執行者・メタトロン | 0.60% | ||
その他のラインナップ | |||
★ 6 | 火 | ブリギッド | 0.62% |
ヘスティア | 0.62% | ||
烈乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.62% | ||
水 | オイフェ | 0.62% | |
テテュス | 0.62% | ||
麗乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.62% | ||
木 | ダグザ | 0.62% | |
クロノス | 0.62% | ||
爽乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.62% | ||
光 | ルー | 0.62% | |
アストレア | 0.62% | ||
闇 | アリアンロッド | 0.62% | |
ウラノス | 0.62% | ||
熾乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.62% | ||
★ 5 | 火 | タカミムスビ | 0.50% |
賢玉龍・ネルヴァ | 1.14% | ||
真田幸村 | 1.14% | ||
灼翼機導獣・マルカブ | 1.14% | ||
暴炎機導龍・トゥバン | 1.14% | ||
フェニックスライダー | 1.14% | ||
紅天使・ロズエル | 1.14% | ||
時女神・ウルド | 0.50% | ||
赤騎士・ニム | 1.14% | ||
火の魔法使い・ライラ | 1.14% | ||
ヤマトタケル | 1.14% | ||
アメノウズメ | 1.14% | ||
望月千代女 | 1.14% | ||
ディノライダー | 1.14% | ||
シヴァ | 1.14% | ||
水 | 賢玉龍・メルクリア | 1.14% | |
魔君主・シトリー | 0.50% | ||
毛利元就 | 1.14% | ||
氷牙機導獣・アルフェッカ | 1.14% | ||
深海機導龍・サダルメリク | 1.14% | ||
クラーケンライダー | 1.14% | ||
蒼天使・ファミエル | 1.14% | ||
青騎士・ミューズ | 1.14% | ||
水の魔法使い・シャロン | 1.14% | ||
水無月ヨウ | 1.14% | ||
アンドロメダ | 1.14% | ||
ウミサチヤマサチ | 1.14% | ||
初芽局 | 1.14% | ||
ビーストライダー | 1.14% | ||
ラクシュミー | 1.14% | ||
木 | 賢玉龍・バッケス | 1.14% | |
魔伯爵・ロノウェ | 0.50% | ||
アウストラリス | 0.50% | ||
石田三成 | 1.14% | ||
風翼機導獣・ファクト | 1.14% | ||
烈風機導龍・アルナイル | 1.14% | ||
グリフォンライダー | 1.14% | ||
翠天使・リュエル | 1.14% | ||
時女神・ヴェルダンディ | 0.50% | ||
緑騎士・デルガド | 1.14% | ||
木の魔法使い・リーザ | 1.14% | ||
ペルセウス | 1.14% | ||
クシナダヒメ | 1.14% | ||
猿飛佐助 | 1.14% | ||
マリンライダー | 1.14% | ||
オーディン | 0.50% | ||
パールヴァティー | 1.14% | ||
光 | 賢玉龍・アポルォ | 1.14% | |
前田慶次 | 1.14% | ||
閃爪機導獣・レオニス | 1.14% | ||
天雷機導龍・シェザル | 1.14% | ||
ユニコーンライダー | 1.14% | ||
聖天使・アリエル | 1.14% | ||
聖騎士・アークライン | 1.14% | ||
光の魔法使い・レイ=シリウス | 1.14% | ||
秘女神・カーリー | 0.50% | ||
ティンニン | 1.14% | ||
孫悟空 | 1.14% | ||
イザナギ | 1.14% | ||
風魔小太郎 | 1.14% | ||
ドラゴンライダー | 1.14% | ||
インドラ | 1.14% | ||
闇 | 賢玉龍・ディエナ | 1.14% | |
フェンリル | 0.50% | ||
明智光秀 | 1.14% | ||
冥眼機導獣・カッカブ | 1.14% | ||
刻滅機導龍・ディアデム | 1.14% | ||
ケルベロスライダー | 1.14% | ||
黒獣魔・ズオー | 0.50% | ||
魔天使・ルミエル | 1.14% | ||
魔騎士・クレーゼ | 1.14% | ||
闇の魔法使い・ディル=シリウス | 1.14% | ||
パンドラ | 1.14% | ||
オオクニヌシ | 1.14% | ||
服部半蔵 | 1.14% | ||
グリプスライダー | 1.14% | ||
ヴリトラ | 1.14% |
スポンサードリンク
ピックアップ