レアガチャ ~メソポタミア神来臨~
期間:04/02(月)12:00~04/06(金)11:59
今回のレアガチャでは、「教智神・エア」や「冥底神・アルラトゥ」などメソポタミアの神シリーズを含む一部モンスターをピックアップ!
ガチャラインナップ
ピックアップ | |||
---|---|---|---|
★ 6 | 火 | 勇王神・ギルガメッシュ | 1.40% |
水 | 教智神・エア | 1.40% | |
木 | 戦獣神・エンキドゥ | 1.40% | |
光 | 裁定神・シャマシュ | 1.40% | |
闇 | 冥底神・アルラトゥ | 1.40% | |
★ 5 | 火 | タカミムスビ | 1.00% |
赤龍契士・ガディウス | 1.00% | ||
赤龍喚士・ソニア | 1.00% | ||
木 | アウストラリス | 1.00% | |
光 | 橙龍契士・サリア | 1.00% | |
その他のラインナップ | |||
★ 6 | 火 | ヘスティア | 0.66% |
煌炎剣の勇士・クラウソラス | 0.66% | ||
烈乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.66% | ||
水 | テテュス | 0.66% | |
麗湖剣の勇士・アロンダイト | 0.66% | ||
麗乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.66% | ||
木 | クロノス | 0.66% | |
雷石剣の勇士・カラドボルグ | 0.66% | ||
爽乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.66% | ||
光 | アストレア | 0.66% | |
陰陽剣の勇士・干将莫耶 | 0.66% | ||
闇 | ウラノス | 0.66% | |
樹霊槍の勇士・ミストルテイン | 0.66% | ||
熾乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.66% | ||
★ 5 | 火 | 賢玉龍・ネルヴァ | 1.23% |
シルク | 1.23% | ||
紅天使・ロズエル | 1.23% | ||
茜空の魔法使い・チェスター | 1.23% | ||
セト | 1.23% | ||
赤騎士・ニム | 1.23% | ||
火の魔法使い・ライラ | 1.23% | ||
アニマ | 1.23% | ||
魔神・ベリアル | 1.23% | ||
大天使・ウリエル | 1.23% | ||
望月千代女 | 1.23% | ||
ホルス | 1.23% | ||
水 | ネヴァン | 0.50% | |
賢玉龍・メルクリア | 1.23% | ||
シェリアス | 0.50% | ||
カラット | 1.23% | ||
蒼天使・ファミエル | 1.23% | ||
ヌト | 1.23% | ||
青騎士・ミューズ | 1.23% | ||
水の魔法使い・シャロン | 1.23% | ||
水無月ヨウ | 1.23% | ||
魔神・アモン | 1.23% | ||
大天使・ガブリエル | 1.23% | ||
初芽局 | 1.23% | ||
イシス | 1.23% | ||
木 | 賢玉龍・バッケス | 1.23% | |
バルボワ | 0.50% | ||
カメオ | 1.23% | ||
翠天使・リュエル | 1.23% | ||
彷徨の魔法使い・ウィジャス | 1.23% | ||
オシリス | 1.23% | ||
緑騎士・デルガド | 1.23% | ||
木の魔法使い・リーザ | 1.23% | ||
アヴァロンドレイク | 1.23% | ||
魔神・アスタロト | 1.23% | ||
大天使・ミカエル | 1.23% | ||
猿飛佐助 | 1.23% | ||
バステト | 1.23% | ||
オーディン | 0.50% | ||
光 | 賢玉龍・アポルォ | 1.23% | |
ファセット | 1.23% | ||
聖天使・アリエル | 1.23% | ||
黄の魔導書・アルス=ノウァ | 1.23% | ||
ハトホル | 1.23% | ||
聖騎士・アークライン | 1.23% | ||
放浪の魔法使い・ウィジャス | 1.23% | ||
光の魔法使い・レイ=シリウス | 1.23% | ||
秘女神・カーリー | 0.50% | ||
アポカリプス | 1.23% | ||
ティンニン | 1.23% | ||
魔神・バアル | 1.23% | ||
大天使・ラファエル | 1.23% | ||
風魔小太郎 | 1.23% | ||
ラー | 1.23% | ||
闇 | 賢玉龍・ディエナ | 1.23% | |
シーン | 1.23% | ||
魔天使・ルミエル | 1.23% | ||
紫の魔導書・ゴエティア | 1.23% | ||
ネフティス | 1.23% | ||
魔騎士・クレーゼ | 1.23% | ||
道化の魔法使い・チェスター | 1.23% | ||
闇の魔法使い・ディル=シリウス | 1.23% | ||
カースドラゴン | 1.23% | ||
堕天使・ルシファー | 1.23% | ||
大天使・ルシファー | 1.23% | ||
服部半蔵 | 1.23% | ||
アヌビス | 1.23% |
ご注意
・的中確率は、端数を四捨五入した小数点以下2ケタまでを表示しています。そのため、的中確率の合計が100%にならない場合があります。
・的中するモンスターは、ラインナップの中から毎回ランダムで抽選されます。ガチャをまわす回数で的中確率は変動いたしません。
・モンスターの的中数に制限はなく、同じモンスターが重複して的中する場合があります。
・抽選結果などの問い合わせには、お答えしておりません。
スポンサードリンク
ピックアップ
それじゃ引かないなぁ